| Eğer koşulu ile mantıksal bir sınama yapılabilir.Bu formülle bir değer kotası ile bu değerle ile ilgili metin uyarısı alınması sağlanır | ||||||||||
| Sayı | Metin Uyarısı | |||||||||
| 2.000 | Maaşın 1500 Paran Bitti Borçlandın | |||||||||
| Örnek 2 | Yine Eğer formülü ile bir sayının diğer bir sayıdan küçük veya büyük olduğunu uyarı metni ile alınması sağlanır | |||||||||
| Bir çıkartma işleminde aşağıdaki formülle şu sonuçlar alınır | ||||||||||
| 1 çıkan | 5 | |||||||||
| 2 çıkan |
| Evet Bu Rakam Çıkartılabilir | ||||||||
| 2 | ||||||||||
| Örnek 3 | Yukarıda verdiğim her iki örneğin bir tabloda nasıl kullanılabileceğine bir örnek | |||||||||
| Haftalık Ödeme şartlarında Ödeme Rakamı 250 Aylık Rakamsal değer ise 1000 olarak formüle edilmiştir. | ||||||||||
| ÖDEME | DURUM | |||||||||
| 1nci hafta | 100 TL | Haftalık Ödemeniz Uygundur | ||||||||
| 2nci hafta | 150 TL | Haftalık Ödemeniz Uygundur | ||||||||
| 3üncü hafta | 150 TL | Haftalık Ödemeniz Uygundur | ||||||||
| 4üncü hafta | 1.000 TL | Haftalık Ödeme 250 YTL dir | ||||||||
| TOPLAM | 1.400 TL | Ödeme Planınızı Aştınız | ||||||||
Yorumlar
Yorum Gönder