| Bir tablonun ad soyad ve sonuç hücrelerindeki sayısal ve metin bilgilerini metin şeklinde birleştirerek sunar | ||||||||||
| Örnek 1 | ||||||||||
| hücre 1 | hücre 2 | hücre 3 | Aldığımız Sonuç Hücresi | |||||||
| Serkan | ŞENYÜZ | 1.000,00 TL | Serkan Personelimiz 1000,00 TLsatış gerçekleştirmiştir. | |||||||
| SerkanŞENYÜZ Ad ve Soyadlı Personel 1000,00 TL satış yapmıştır. | ||||||||||
| FORMÜL | hücreadı&"birinci metin"&METNEÇEVİR"(rakam hücresi;"0,00 TL")&"ikinci metin" | |||||||||
| Birinci örneğin ad ve soyadı kısmında kullandığmı "&" formülü diğer bir şekille BİRLEŞTİR formül dizisi ilede yapılabilir | ||||||||||
| Adı | serkan | |||||||||
| Soyadı | şenyüz | serkanşenyüzAdministrator29Eskişehir | ||||||||
| Görevi | Administrator | |||||||||
| Yaş | 29 | |||||||||
| Doğum Yeri | Eskişehir | |||||||||
| FORMÜL | BİRLEŞTİR(hücreadı1;hücreadı2) | |||||||||
Yorumlar
Yorum Gönder